Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Année de création
10 million
Capital
5~50
Total des employés
1% - 10%
Pourcentage des exportations
| marque : | XHT |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant |
| Range : | Autres produits en fibre céramique |
| Produits / Services : | Recherche et développement de nouvelles technologies de matériaux , Fabrication de matériaux électroniques spéciaux , Fabrication de produits minéraux non métalliques , Fabrication de produits céramiques spéciaux , Ventes de produits céramiques spéciaux , Fabricati |
| Total des employés : | 5~50 |
| Capital : | 10 million |
| Année de création : | 2022 |
| Adresse : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County,, Huaian, Jiangsu, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,Others |
| Range : | Autres produits en fibre céramique |
| Modalités de paiement : | L/C,D/P,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workdays |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 1 |
|---|---|
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | Below 1,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County, Huai 'an City, Jiangsu Province,China |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.